
| Vejret på Toudal fiskeri | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 7:25 AM DATE: 12 August 2011 ,Time of next update: 07:30 AM | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 12.2°C (54.0°F), Apparent temp 12.1°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 12.2°C at: 12:00 AM | Minimum temperatur (siden midnat) | 12.2°C at: 12:00 AM |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | WSW (247°) |
| Vindchill temperatur | 12.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 7:00 AM |
| Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 2:58 AM | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 2:58 AM |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 7.7°C (Wet Bulb :10.0°C ) |
| Fugtighed | 74 %, Humidex 12.5°C | Barometer korrigeret til msl | 1005.4 hPa |
| Baro ændring | 0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +0.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.0 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.